线上娱乐城 院2023-2024学年博士科研激励基金评定结果一览表 | ||||
序号 | 线上娱乐城 | 所带学生姓名 | 学号 | 发放金额(元) |
1 | 线上娱乐城 | 曾召兰 | 3123124381 | 6000 |
2 | 线上娱乐城 | 刘菁 | 3122124319 | 6000 |
3 | 线上娱乐城 | 臧晨孜 | 3122124320 | 6000 |
4 | 线上娱乐城 | 陆继强 | 3122124318 | 6000 |
5 | 线上娱乐城 | 田家欣 | 3123124379 | 6000 |
6 | 线上娱乐城 | 王聪 | 3122124317 | 6000 |
7 | 线上娱乐城 | 徐登圆 | 3123124377 | 6000 |
8 | 线上娱乐城 | 刘丰其 | 3122124316 | 6000 |
9 | 线上娱乐城 | 戴临风 | 3123124380 | 6000 |
10 | 线上娱乐城 | 王霄 | 3123124378 | 6000 |
合计 | 60000 |
公示日期:2023年6月7日至14日。公示期间,如有疑问请及时向线上娱乐城 反映。联系电话:025-86185986